Dławnica wału statku do układu napędowego statku z wałem pośrednim
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Zhongyuan |
| Orzecznictwo: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| Numer modelu: | Standardowy i dostosowany |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | As per quotation |
| Szczegóły pakowania: | Paleta lub dostosowana |
| Czas dostawy: | Zgodnie z ofertą |
| Zasady płatności: | TT, L/C itp. |
| Możliwość Supply: | Zaspokajaj potrzeby klientów |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozmiar wału: | Dia. śr. 70 to 250mm 70 do 250mm | Materiał: | Żeliwo, biały metal, brąz, miedź |
|---|---|---|---|
| Certyfikaty klasyfikacyjne: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA itp. | ||
| Podkreślić: | 250mm dławnica wału łodzi,dławnica wału łodzi ABS,zielona dławnica morska |
||
opis produktu
Dławnica wału statku do układu napędowego statku z wałem pośrednim
Opis:
Ta dławnica jest używana do wału pośredniego, gdy przechodzi przez wodoszczelną lub olejoszczelną przegrodę.Podtrzymuje ciężar wału i zapewnia funkcję uszczelniania między granicami.
Główne dane techniczne:
- Rozmiar wału: śr.70 do 250mm
- Materiał: żeliwo, biały metal, brąz, miedź
- Certyfikaty klasyfikacyjne: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA itp.
| Wał D | D1 | BxH | B1xH1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | nx d1 | nx d2 | nx d3 | Puchar oleju Tom |
Waga | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (cm3) | (kg) |
| 70 | 72 | 220x360 | 280x420 | 120 | 15 | 13X13 | 15 | 30 | 14X13 | 5x11 | 4x11 | 16 | 18 | 25 |
| 80 | 82 | 240x400 | 300x400 | 120 | 15 | 13X13 | 15 | 30 | 14X13 | 5x11 | 4x11 | 16 | 18 | 27 |
| 90 | 92 | 260x430 | 320x490 | 120 | 15 | 13X13 | 15 | 30 | 14X13 | 5x11 | 4x11 | 16 | 18 | 30 |
| 100 | 102 | 290x490 | 360x580 | 120 | 15 | 13X13 | 15 | 30 | 14X13 | 5x11 | 4x11 | 16 | 18 | 48 |
| 110 | 112 | 310x520 | 380x590 | J50 | 25 | 16X16 | 20 | 40 | 14 X 15 | 6X13 | 4x13 | 20 | 25 | 53 |
| 120 | 122 | 350x590 | 420x660 | 150 | 25 | 16X16 | 20 | 40 | 14 X 15 | 6X13 | 4x13 | 20 | 25 | 60 |
| 140 | 143 | 390x650 | 460x720 | 150 | 25 | 16X16 | 20 | 40 | 16X15 | 6X13 | 4x13 | 20 | 25 | 70 |
| 150 | 153 | 400x670 | 470 x740 | 150 | 25 | 16X16 | 20 | 40 | 16X15 | 6 x l3 | 4x13 | 20 | 25 | 80 |
| 160 | 163 | 420 x7l0 | 500x790 | 190 | 35 | 19 X (9 | 25 | 50 | 16X17 | 7x15 | 6x15 | 20 | 50 | 85 |
| 180 | 183 | 450x770 | 530x850 | 190 | 35 | 19 X 19 | 25 | 50 | 16X17 | 7 X 15 | 6X15 | 20 | 50 | ll8 |
| 200 | 203 | 480x820 | 560x900 | 190 | 35 | }9 X 19 | 25 | 50 | 16X17 | 7 X 15 | 6X15 | 20 | 50 | 123 |
| 220 | 224 | 510x870 | 590x950 | 190 | 35 | 19 X 19 | 25 | 50 | 16X17 | 7 X 15 | 6X15 | 22 | 50 | 132 |
| 250 | 254 | 550x930 | 630 x1010 | 190 | 35 | 19 X 19 | 25 | 50 | 16X17 | 7 X 15 | 6X17 | 22 | 50 | 140 |
![]()
Rysunek dławnicy wału statku dla układu napędowego statku z wałem pośrednim
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie


