Kwadratowa podstawa odlewana ze stali zakrzywionej typu słupek z kotwiczącym sprzętem do cumowania statków
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Zhongyuan |
| Orzecznictwo: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| Numer modelu: | Standardowy i dostosowany |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | As per quotation |
| Szczegóły pakowania: | Paleta lub dostosowana |
| Czas dostawy: | Zgodnie z ofertą |
| Zasady płatności: | TT, L/C itp. |
| Możliwość Supply: | Zaspokajaj potrzeby klientów |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Pojemność słupka: | 5 do 100 ton | Waga nominalna: | 70 do 1670 kg |
|---|---|---|---|
| Materiał: | staliwo, żeliwo | Obróbka powierzchniowa: | piaskowanie do S2,5 + jedna warstwa podkładu epoksydowego czasowej ochrony, polerowana stal nierdzew |
| Certyfikaty klasyfikacyjne: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, RINA, IRS, RS itp. | ||
| Podkreślić: | Włókna z stali odlewanej,Złote stalowe kolory o kwadratowej podstawie |
||
opis produktu
Kwadratowa podstawa odlewana ze stali zakrzywionej typu słupek z kotwiczącym sprzętem do cumowania statków
Opis:
Jesteśmy profesjonalnym producentem sprzętu dokującego.Produkujemy wszelkiego rodzaju sprzęt do cumowania doków.
Główna specyfikacja techniczna:
1. Pojemność pachołka: od 5 do 100 ton;
2. Waga nominalna: 70 do 1670 kg;
3. Materiał: staliwo, żeliwo;
4. Obróbka powierzchniowa: piaskowanie do S2.5 + jedna warstwa epoksydowego podkładu warsztatowego, polerowane lustrzane lub satynowe, polerowane, ocynkowane, dostępna niestandardowa obróbka powierzchni.
5. Certyfikaty klasyfikacyjne: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS itp.
Główny parametr techniczny:
| Rodzaj | Rozmiar (mm) | Waga (kg) | |||||||
| D | H | T | L | B | h1 | h2 | h3 | ||
| 5T | 150 | 170 | 20 | 300 | 350 | 30 | 60 | 120 | 70 |
| 10T | 200 | 210 | 20 | 400 | 480 | 40 | 70 | 160 | 140 |
| 15T | 250 | 250 | 20 | 500 | 600 | 50 | 80 | 200 | 245 |
| 25T | 300 | 290 | 21 | 600 | 720 | 65 | 95 | 240 | 420 |
| 35T | 300 | 290 | 25 | 600 | 720 | 65 | 95 | 240 | 440 |
| 50T | 350 | 330 | 29 | 700 | 840 | 70 | 100 | 280 | 665 |
| 70T | 400 | 370 | 33 | 800 | 1000 | 90 | 120 | 320 | 1100 |
| 100T | 450 | 410 | 39 | 900 | 1200 | 95 | 125 | 360 | 1670 |
![]()
Rysunek kwadratowej podstawy odlewanej ze stali zakrzywionego słupka z kotwiczącym sprzętem do cumowania statków
![]()
![]()



