ISO 5488 Aluminiowa drabina do zakwaterowania morskiego ze stałym wyposażeniem morskim na platformie
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Zhongyuan |
Orzecznictwo: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Numer modelu: | Standardowy i dostosowany |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | As per quotation |
Szczegóły pakowania: | Paleta lub dostosowana |
Czas dostawy: | Zgodnie z ofertą |
Zasady płatności: | TT, L/C itp. |
Możliwość Supply: | Zaspokajaj potrzeby klientów |
Szczegóły informacji |
|||
Standard:: | ISO 5488:2015, Rezolucja IMO A.1045(27), Ustalenia dotyczące przeniesienia pilota; | Materiał:: | aluminium, stal miękka; |
---|---|---|---|
Krok:: | Naprawiono krok łuku, antypoślizgowy; | Odległość między słupkami:: | nie więcej niż 1500 mm; |
Wysokość poręczy:: | w równych odstępach nie mniejszych niż 1000 mm; | Długość nominalna:: | 3.6 m to 18 m in 0.6m increments; 3,6 m do 18 m w odstępach co 0,6 m; above 18 m in |
Szerokość:: | 600 mm; | Odległość kroków:: | 300mm & 350 mm; 300 mm i 350 mm; 300 mm for the nominal length of not more than |
Kąt użycia:: | 0-55 stopni Przy poziomych stopniach drabina będzie działać bezpiecznie pod kątem 55° od poziomu. Zg | Obciążenie projektowe:: | 735 N na każdym stopniu; Drabina mieszkalna pilota: 1470 N na pośrednich dwóch stopniach jednocześni |
Wciągarka i silnik:: | pneumatyczna wciągarka napędzana silnikiem pneumatycznym, przeciwwybuchowa wciągarka napędzana silni | Obróbka powierzchniowa:: | Anodowa obróbka utleniająca; |
Certyfikaty klasowe:: | EU MED, homologacja WE, CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA. | ||
High Light: | ISO 5488 drabina zakwaterowania morskiego,drabina zakwaterowania morskiego pilota,statek drabiny zakwaterowania iso 5488 |
opis produktu
ISO 5488 Jednorazowa drabina lotnicza z aluminium dla pilotów marynarki z wyposażeniem na stałą platformę
Opis:
ISO 5488 complete set single flight aluminum pilot accommodation ladder with fixed platform is used on merchant ships (excluding passenger ships) to enable crew and pilots to embark and disembark safelySkłada się z ramy drabiny, górnej platformy, dolnej platformy, słupka, koła, sieci bezpieczeństwa, urządzenia obrotowego, urządzenia zamknięcia, poręczy, koła (koła silnikowego, pneumatycznego lub ręcznego).Wynka jest używana do podnoszenia, opuszczasz drabinę i obracasz całą drabinę z platformą w pozycji przechowywania.
Główne specyfikacje techniczne:
- Standard: ISO 5488:2015, Rezolucja IMO A.1045 ((27), ustalenia dotyczące przeniesienia pilotów;
- Materiał: aluminium, stal łagodna;
- Stopnia: Stopnia łukowa stała, przeciwpoślizgowa;
- Odległość między podłożami: nie więcej niż 1500 mm;
- Wysokość klamry: nie mniejsza niż 1000 mm równomiernie rozmieszczone;
- Długość nominalna: od 3,6 m do 18 m w stopniach 0,6 m; powyżej 18 m w stopniach 0,6 m;
- szerokość: 600 mm;
- Odległość stopni: 300 mm i 350 mm; 300 mm dla długości nominalnej nieprzekraczającej 18 m i około 350 mm dla długości nominalnej większej niż 18 m.
- Kąt użytkowania: 0-55 stopni Przy poziomych schodach drabina musi bezpiecznie działać pod kątem 55° od poziomu.drabina do przechowywania pilota musi działać bezpiecznie pod kątem 45° od poziomej.
- Obciążenie projektowe: 735 N na każdym etapie; ładowarka do przechowywania pilota:1470 N na dwóch etapach pośrednich jednocześnie
- Wino i silnik: wino napędzane silnikiem pneumatycznym, silnikiem wybuchoodpornym, silnikiem elektrycznym
- Obsługa powierzchniowa: obróbka utleniania anodowego;
- Certyfikaty klasy: EU MED, homologacja typu WE, CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA. .
Główne parametry techniczne:
Liczba Kroki |
L1 (mm) |
Maks. wysokość (H: mm) |
L (mm) |
H (mm) |
Waga (kg) |
12 | 3600 | 3500 | 5290 | 250 | 320 |
14 | 4200 | 4100 | 5890 | 250 | 330 |
16 | 4800 | 4590 | 6490 | 250 | 340 |
18 | 5400 | 5080 | 7090 | 250 | 530 |
20 | 6000 | 5800 | 7690 | 250 | 560 |
22 | 6600 | 6300 | 8290 | 250 | 580 |
24 | 7200 | 6800 | 8890 | 250 | 600 |
28 | 8400 | 7800 | 10090 | 250 | 780 |
32 | 9600 | 8800 | 11290 | 250 | 850 |
36 | 10800 | 9800 | 12490 | 320 | 890 |
40 | 12000 | 10800 | 13690 | 320 | 970 |
44 | 13200 | 11800 | 14890 | 350 | 1180 |
48 | 14400 | 12800 | 16090 | 350 | 1260 |
52 | 15600 | 13800 | 17290 | 420 | 1370 |
RysunekISO 5488 Jednorazowa drabina lotnicza z aluminium dla pilotów marynarki z wyposażeniem na stałą platformę