Morska elektryczna pionowa kotwica kotwiczna kotwiczna na pokładzie statku kabestanowego
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Orzecznictwo: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Numer modelu: | Standardowy lub dostosowany |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | Based on quotation |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardową paletę lub niestandardowe opakowanie |
| Czas dostawy: | Na podstawie wymagań projektu |
| Zasady płatności: | T/T, akredytywa |
| Możliwość Supply: | Produkcja zindywidualizowana w oparciu o wymagania projektu |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Obciążenie robocze: | 5KN do 250KN | Typ: | Pionowe lub poziome |
|---|---|---|---|
| Prędkość wypaczania (m/min): | 9-18 m/min | Średnica liny stalowej.: | 12,5-46 (mm) |
| Tworzywo: | Stal nierdzewna (polerowana), stal miękka, odlewy | Moc: | Elektryczny, elektryczny hydrauliczny, typ silnika Diesla |
| Certyfikaty klasyfikacyjne: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, BKI, IRS, RS itp. | ||
| Podkreślić: | pionowa winda kotwiczna,morska pionowa winda kotwiczna,pionowa winda kotwiczna wind |
||
opis produktu
Elektryczne Ankory Morskie, Wyrostowe, Przesunięcia, Kapstan, Sprzęt na pokładzie statku
Opis:
Pionowa elektryczna wiatrówka z kapstanem zaprojektowana dla małych statków do podnoszenia kotwicy i usadzania liny.
Główna specyfikacja techniczna:
- Obciążenie robocze: od 5 do 250 KN
- Typ: pionowy lub poziomy
- Prędkość wygięcia ((m/min): 9-18m/min
- Prześcieradło liny drutowej. 12,5- 46 (mm)
- Materiał: stal nierdzewna (polerowana), stal łagodna, odlewanie
- Moc: Elektryczna, Elektryczna Hydrauliczna, Typ silnika wysokoprężnego
- Certyfikaty klasyfikacyjne: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, BKI, IRS, RS, itp.
Elektryczna kotwica Parametry Capstan
| Cyganka łańcuchowa | Głowa wygięta |
Moc silnika (KW) |
|||
| /Chain Dia. |
Obciążenie (KN) |
Prędkość (m/min) |
Głowa warping Dia. |
Prędkość (m/min) |
|
| 12.5 | 7.5 | 12 | 200 | 10-18 | 4.5 |
| 14 | 11 | 12 | 200 | 10-18 | 5 |
| 16 | 15 | 12 | 250 | 10-18 | 7 |
| 17.5 | 17 | 12 | 250 | 10-18 | 9 |
| 19 | 19 | 12 | 250 | 10-18 | 11 |
| 22 | 20.6 | 12 | 300 | 10-18 | 11 |
| 24 | 24.5 | 12 | 300 | 10-18 | 11 |
| 26 | 28.7 | 12 | 300 | 10-18 | 11 |
| 28 | 33.3 | 12 | 300 | 10-18 | 11 |
| 30 | 38.3 | 12 | 350 | 10-18 | 18.5 |
| 32 | 43.5 | 12 | 350 | 10-18 | 18.5 |
| 34 | 49.1 | 12 | 350 | 10-18 | 22 |
| 36 | 55.1 | 12 | 350 | 10-18 | 30 |
| 38 | 61.4 | 12 | 350 | 10-18 | 30 |
| 40 | 68 | 12 | 400 | 10-18 | 30 |
| 22 | 23 | 12 | 400 | 10-18 | 11 |
| 24 | 27.4 | 12 | 400 | 10-18 | 15 |
| 26 | 32.1 | 12 | 400 | 10-18 | 18.5 |
| 28 | 37.2 | 12 | 400 | 10-18 | 18.5 |
| 30 | 42.8 | 12 | 500 | 10-18 | 22 |
| 32 | 48.6 | 12 | 500 | 10-18 | 30 |
| 34 | 54.9 | 12 | 500 | 10-18 | 30 |
![]()
Rysunek Elektryczne Ankory Morskie, Wyrostowe, Przesunięcia, Kapstan, Sprzęt na pokładzie statku
![]()



