Morska elektryczna pionowa kotwica kotwiczna kotwiczna na pokładzie statku kabestanowego
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Zhongyuan |
| Orzecznictwo: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| Numer modelu: | Standardowy i dostosowany |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | As per quotation |
| Szczegóły pakowania: | Paleta lub dostosowana |
| Czas dostawy: | Zgodnie z ofertą |
| Zasady płatności: | TT, L/C itp. |
| Możliwość Supply: | Zaspokajaj potrzeby klientów |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Obciążenie robocze: | 5KN do 250KN | Rodzaj: | Pionowy lub poziomy |
|---|---|---|---|
| Prędkość wypaczania (m/min): | 9-18 m/min | Średnica liny stalowej: | 12,5-46 (mm) |
| Materiał: | Stal nierdzewna (polerowana), stal miękka, odlewanie | Moc: | Typ silnika elektrycznego, elektrycznego hydraulicznego, wysokoprężnego |
| Certyfikaty klasyfikacyjne: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, BKI, IRS, RS itp | ||
| Podkreślić: | pionowa winda kotwiczna,morska pionowa winda kotwiczna,pionowa winda kotwiczna wind |
||
opis produktu
Morska elektryczna pionowa kotwica kotwiczna kotwiczna na pokładzie statku kabestanowego
Opis:
Pionowa winda kotwiczna elektryczna z kabestanem przeznaczona dla małych statków do podnoszenia kotwicy i liny cumowniczej.Jest szeroko stosowany na statkach przybrzeżnych, statkach żeglugi śródlądowej.
Główna specyfikacja techniczna:
- Obciążenie robocze: 5KN do 250KN
- Typ: pionowy lub poziomy
- Prędkość wypaczenia (m / min): 9-18 m / min
- Średnica liny stalowej12,5-46 (mm)
- Materiał: stal nierdzewna (polerowana), stal miękka, odlewanie
- Moc: elektryczny, elektryczny hydrauliczny, typ silnika wysokoprężnego
- Certyfikaty klasyfikacyjne: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, BKI, IRS, RS itp.
Kotwica elektryczna Parametry kabestanu
| Cygan łańcuchowy | Wypaczająca Głowa |
Moc silnika (KW) |
|||
| Średnica łańcucha(mm) |
Obciążenie (KN) |
Prędkość (m/min) |
Wypaczająca średnica głowicy(mm) |
Prędkość (m/min) |
|
| 12,5 | 7,5 | 12 | 200 | 10-18 | 4,5 |
| 14 | 11 | 12 | 200 | 10-18 | 5 |
| 16 | 15 | 12 | 250 | 10-18 | 7 |
| 17,5 | 17 | 12 | 250 | 10-18 | 9 |
| 19 | 19 | 12 | 250 | 10-18 | 11 |
| 22 | 20,6 | 12 | 300 | 10-18 | 11 |
| 24 | 24,5 | 12 | 300 | 10-18 | 11 |
| 26 | 28,7 | 12 | 300 | 10-18 | 11 |
| 28 | 33,3 | 12 | 300 | 10-18 | 11 |
| 30 | 38,3 | 12 | 350 | 10-18 | 18,5 |
| 32 | 43,5 | 12 | 350 | 10-18 | 18,5 |
| 34 | 49,1 | 12 | 350 | 10-18 | 22 |
| 36 | 55,1 | 12 | 350 | 10-18 | 30 |
| 38 | 61,4 | 12 | 350 | 10-18 | 30 |
| 40 | 68 | 12 | 400 | 10-18 | 30 |
| 22 | 23 | 12 | 400 | 10-18 | 11 |
| 24 | 27,4 | 12 | 400 | 10-18 | 15 |
| 26 | 32,1 | 12 | 400 | 10-18 | 18,5 |
| 28 | 37,2 | 12 | 400 | 10-18 | 18,5 |
| 30 | 42,8 | 12 | 500 | 10-18 | 22 |
| 32 | 48,6 | 12 | 500 | 10-18 | 30 |
| 34 | 54,9 | 12 | 500 | 10-18 | 30 |
![]()
Rysunek Morska elektryczna pionowa kotwica kotwiczna kotwiczna na pokładzie statku kabestanowego
![]()



