Koreański standardowy łańcuch ogniw
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Zhongyuan |
| Orzecznictwo: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| Numer modelu: | Standardowe i dostosowane |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | As per quotation |
| Szczegóły pakowania: | Paleta lub Dostosowane |
| Czas dostawy: | Zgodnie z ofertą |
| Zasady płatności: | TT, L/C itp. |
| Możliwość Supply: | Zaspokajaj potrzeby klientów |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj: | Zagięty łańcuch ogniw | Materiał: | Żelazo |
|---|---|---|---|
| Obróbka powierzchniowa: | Galwanotechnika | Struktura: | Łańcuch zgrzewany doczołowo |
| Funkcja: | Odporne na wysoką temperaturę | Certyfikat: | sgs |
| Stosowanie: | Łańcuch przekładni, łańcuch holowniczy, łańcuch przenośnika, dedykowany łańcuch specjalny, ryby | ||
| Podkreślić: | Koreański standardowy łańcuch z krótkimi ogniwami,koreański standardowy łańcuch z długimi ogniwami,certyfikat SGS Koreański standardowy łańcuch z ogniwami |
||
opis produktu
Koreański standardowy łańcuch ogniw
Opis:
Koreański standardowy łańcuch ogniw to rodzaj łańcucha produkowanego zgodnie z koreańskim standardem.Jest to okrągły łańcuch ogniw na rynek koreański. Łańcuch jest szeroko stosowany w przemyśle. Istnieją dwa rodzaje koreańskiego standardowego łańcucha ogniw: krótkie ogniwo i długie ogniwo.Jesteśmy w stanie dostarczyć koreański standardowy łańcuch ogniwowy.
Główne dane techniczne:
- Typ: zagięty łańcuch ogniw
- Materiał: żelazo
- Obróbka powierzchni: galwanizacja
- Struktura: łańcuch spawany doczołowo;
- Funkcja:Odporna na ciepło
- Certyfikat: SGS
- Zastosowanie: łańcuch transmisyjny, łańcuch przeciągania, łańcuch przenośnika, dedykowany łańcuch specjalny, ryby
Główne parametry techniczne:
| Rozmiar nominalny | Rozmiar materiału | Wewnętrzna długość | Szerokość wewnętrzna | Długość na PC | Waga na PC | |
| m/m | m/m | m/m | m/m | m | kg | |
| Krótki link | 3 | 3,0 | 23,0 | 5,3 | 30 | 4,50 |
| 4 | 4.0 | 22,0 | 7,5 | 30 | 9.00 | |
| 5 | 4,8 | 23,7 | 8,3 | 30 | 12.74 | |
| 6 | 5,8 | 27,3 | 10,0 | 30 | 18,86 | |
| 7 | 7,0 | 31,0 | 12,0 | 15 | 14.14 | |
| 8 | 7,8 | 35,0 | 13,7 | 15 | 17.23 | |
| 9 | 8,8 | 39,0 | 15,2 | 15 | 22.13 | |
| 12 | 12,0 | 38,0 | 18,0 | 15 | 45,00 | |
| 15 | 15,0 | 45,0 | 23,0 | 15 | 75,45 | |
| 16 | 16,0 | 53,0 | 23,0 | 15 | 76,41 | |
| 19 | 19,0 | 58,0 | 25,0 | 10 | 78,28 | |
| Długi link | 4 | 3,9 | 34,3 | 6,2 | 30 | 7.26 |
| 4,5 | 4,5 | 44,4 | 9,2 | 30 | 9.46 | |
| 5 | 4,8 | 45,0 | 11,0 | 30 | 11.31 | |
| 6 | 6,0 | 47,0 | 12,0 | 30 | 18.00 | |
| 7 | 6,8 | 50,0 | 11,4 | 15 | 11.19 | |
| 12 | 12,0 | 50,0 | 18,0 | 15 | 42,00 | |
| 15 | 14,8 | 64,0 | 23,0 | 15 | 61,44 | |
| 19 | 19,0 | 75,0 | 25,0 | 10 | 71,00 | |
![]()


