Łańcuch wędkarski
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Zhongyuan |
| Orzecznictwo: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| Numer modelu: | Standardowe i dostosowane |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | As per quotation |
| Szczegóły pakowania: | Paleta lub Dostosowane |
| Czas dostawy: | Zgodnie z ofertą |
| Zasady płatności: | TT, L/C itp. |
| Możliwość Supply: | Zaspokajaj potrzeby klientów |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj: | Łańcuch wędkarski | Materiał: | Stal węglowa lub stal nierdzewna |
|---|---|---|---|
| Obróbka powierzchniowa: | Galwanizacja itp. | Struktura: | Łańcuch zgrzewany doczołowo |
| Funkcja: | Odporne na wysoką temperaturę | Kolor: | Jednolity kolor |
| Standard: | ISO9001, CE, BV | ||
| Podkreślić: | Odporny na ciepło łańcuch wędkarski do spawania,łańcuch wędkarski odporny na wysokie temperatury,łańcuch wędkarski z certyfikatem ISO9001 |
||
opis produktu
Łańcuch wędkarski
Łańcuch wędkarski należy do rodzaju łańcucha spawalniczego, który może być używany jako łańcuch transmisyjny, łańcuch holowniczy, łańcuch transportowy i łańcuch specjalny.Zwykle jest transportowany przez pudełko ze sklejki / drewnianą torbę / worek konopny / stalową beczkę + paletę.Przeszedł certyfikację ISO9001, CE i BV.Jest żaroodporny i odporny na wysokie temperatury i jest szeroko stosowany w życiu.
Główne dane techniczne:
- Typ: łańcuch wędkarski
- Materiał: stal węglowa lub stal nierdzewna
- Obróbka powierzchni: galwanizacja itp
- Struktura: łańcuch spawany doczołowo;
- Funkcja:Odporna na ciepło
- Kolor: jednolity kolor;
- Norma: ISO9001, CE, BV
Główne parametry techniczne:
| tak | Średnica nominalna | Skok (mm) | Szerokość (mm) | Waga |
Zrywanie obciążenia Min. KN |
|
| Wewnątrz min. | Maks. na zewnątrz | kg/m | ||||
| Krótki łańcuch ogniw | 7 | 21 | 10 | 25,5 | 1,05 | 6o |
| 10 | 30 | 14 | 36 | 2.2 | 125 | |
| 13 | 39 | 18,1 | 47,1 | 3,8 | 214 | |
| 16 | 48 | 22,4 | 57,4 | 5,63 | 320 | |
| 19 | 57 | 27,8 | 68,8 | 7,81 | 450 | |
| 20 | 60 | 29 | 72 | 8.52 | 600 | |
| Łańcuch środkowych ogniw | 10 | 40 | 15 | 37 | 1,9 | 125 |
| 13 | 52 | 19,5 | 48,5 | 3,31 | 214 | |
| 14 | 50 | 18,5 | 49,5 | 4 | 250 | |
| 16 | 64 | 24 | 59 | 4,97 | 320 | |
| 19 | 76 | 28,5 | 69,5 | 6.92 | 450 | |
| 22 | 86 | 27 | 74 | 9,5 | 610 | |
| 26 | 92 | 32 | 86 | 13,7 | 850 | |
| Długi łańcuch ogniw | 7 | 45 | 10 | 25,5 | 0,82 | 60 |
| 9 | 53 | 15 | 35 | 1,36 | 100 | |
| 11 | 63 | 18 | 43 | 2.16 | 152 | |
| 13 | 80 | 22 | 51 | 2,93 | 214 | |
| 16 | 100 | 26 | 61 | 4.34 | 320 | |
| 19 | 100 | 27 | 68 | 6,31 | 450 | |
| 22 | 120 | 37 | 84 | 8.74 | 610 | |
| 28 | 150 | 44 | 103 | 14.41 | 980 | |


