Łańcuch do obsługi popiołu
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Zhongyuan |
Orzecznictwo: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Numer modelu: | Standardowe i dostosowane |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | As per quotation |
Szczegóły pakowania: | Paleta lub Dostosowane |
Czas dostawy: | Zgodnie z ofertą |
Zasady płatności: | TT, L/C itp. |
Możliwość Supply: | Zaspokajaj potrzeby klientów |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | Stop, stal węglowa | Obróbka powierzchniowa: | polerowanie, galwanizacja, |
---|---|---|---|
Struktura: | Łańcuch zgrzewany doczołowo | Funkcja: | Odporne na wysoką temperaturę |
Kolor: | Jednolity kolor | Rozmiar łańcucha: | 14*50mm do 30*120mm |
Stosowanie: | Łańcuch przekładni, łańcuch holowniczy, łańcuch przenośnika, dedykowany łańcuch specjalny | ||
Podkreślić: | Żaroodporny łańcuch uchwytu popiołu,łańcuch uchwytu popiołu ze stali węglowej |
opis produktu
Łańcuch do obsługi popiołu
Opis:
Łańcuch do obsługi popiołu może być kuty poprzez odlewanie metodą traconego wosku, kucie, obróbkę skrawaniem, projektowanie matryc i inne procesy.Ten rodzaj łańcucha spełnia normę ISO 9001 i może być stosowany w łańcuchu transmisyjnym, łańcuchowym, przenośnikowym oraz dedykowanym łańcuchu specjalnym.
Główne dane techniczne:
- Materiał: stop, stal węglowa
- Obróbka powierzchniowa: polerowanie, galwanizacja
- Struktura: łańcuch spawany doczołowo;
- Funkcja: odporna na ciepło
- Kolor: jednolity kolor;
- Rozmiar łańcucha: 14*50mm do 30*120mm
- Zastosowanie: łańcuch transmisyjny, łańcuch przeciągania, łańcuch przenośnika, dedykowany łańcuch specjalny
Główne parametry techniczne:
Nominalny średnica |
Poziom (mm) |
Szerokość (mm) | Waga kg/m² |
Obciążenie zrywające Min. (KN) | Całkowite wydłużenie Przy złamaniu min.% |
||
Wewnątrz min. | Maks. na zewnątrz | B级 | C级 | ||||
14 | 50 | 17 | 48 | 4 | 190 | 250 | 10 |
16 | 64 | 22 | 58 | 5 | 250 | 320 | 10 |
18 | 64 | 21 | 60 | 6,6 | 320 | 410 | 10 |
19 | 64,5 | 22 | 63 | 7,6 | 360 | 450 | 10 |
22 | 80 | 31 | 83 | 10 | 480 | 610 | 10 |
22 | 86 | 26 | 74 | 9,5 | 480 | 610 | 10 |
24 | 86 | 28 | 79 | 11,6 | 570 | 720 | 10 |
26 | 91 | 35 | 94 | 14,3 | 670 | 850 | 10 |
26 | 92 | 30 | 86 | 13,7 | 670 | 850 | 10 |
26 | 100 | 31 | 87 | 13,3 | 670 | 850 | 10 |
30 | 108 | 34 | 98 | 18 | 89o | 1130 | 10 |
30 | 120 | 36 | 102 | 17,6 | 590 | 1130 | 10 |

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie