Zatwierdzenie klasy U1 U2 U3 Spawany doczołowo łańcuch kotwiczny z łącznikiem morskim
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Zhongyuan |
Orzecznictwo: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Numer modelu: | Standardowy i dostosowany |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | As per quotation |
Szczegóły pakowania: | Paleta lub dostosowana |
Czas dostawy: | Zgodnie z ofertą |
Zasady płatności: | TT, L/C itp. |
Możliwość Supply: | Zaspokajaj potrzeby klientów |
Szczegóły informacji |
|||
Średnica łańcucha: | 12,5 mm do 70 mm | Długość na strzał: | 25,0~27,5m |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Łącznik do ćwieków | Budowa: | Spawany doczołowo pręt stalowy walcowy |
stopień: | U2; U2; U3 U3 | TEST: | Test właściwości materiału, obróbka cieplna, test obciążenia próbnego i test obciążenia zrywającego |
Obróbka powierzchniowa: | Śrutowanie, cynkowanie ogniowe, malowanie na czarno lub zgodnie z wymaganiami | Certyfikaty klasyfikacyjne: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA itp |
High Light: | Łańcuch kotwiczny IACS z łącznikiem rozporowym,łańcuch kotwiczny U2 z łącznikiem rozporowym,morski łańcuch kotwiczny U3 |
opis produktu
Zatwierdzenie klasy U1 U2 U3 Spawany doczołowo łańcuch kotwiczny z łącznikiem morskim
Opis
Zajmujemy się handlem wszystkimi rodzajami morskich łańcuchów kotwicznych oraz morskich łańcuchów cumowniczych z certyfikatem IACS.Jesteśmy dystrybutorem złota dla fabryk łańcuchowych.Morski łańcuch kotwiczny ma klasę 2 i 3;Morski łańcuch cumowniczy ma RQ3/NVR3, RQ3S/NVR3S, RQ4/NVR4.Możemy dostarczyć morskie łańcuchy kotwiczne od 12,5 mm do 162 mm i morskie łańcuchy cumownicze.Wszystkie morskie łańcuchy kotwiczne można przetestować za pomocą wykrywania UT i MT oraz testu obciążenia próbnego.
Główna specyfikacja techniczna
- Średnica łańcucha: 12,5 mm do 70 mm
- Długość na strzał: 25,0~27,5m
- Typ: Link do ćwieków
- Konstrukcja: Spawany doczołowo pręt stalowy walcowy
- Stopień: U2;U3
- Test: test właściwości materiału, obróbka cieplna, test obciążenia próbnego i test obciążenia zrywającego.
- Obróbka powierzchni: piaskowanie, cynkowanie ogniowe, malowanie na czarno lub zgodnie z wymaganiami
- Certyfikaty klasyfikacyjne: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA itp.
Główne parametry techniczne:
Nominalny Rozmiar |
L | B | Dowód Obciążenie |
Przerwanie Obciążenie |
Dowód Obciążenie |
Przerwanie Obciążenie |
Dowód Obciążenie |
Przerwanie Obciążenie |
Waga (KG/27,5 mln) |
MM | MM | MM | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KG |
12,5 | 75 | 45 | 28,75 | 57,81 | 41,2 | 82,6 | 56,4 | 112,8 | 85,41 |
14 | 84 | 50,4 | 34,78 | 69,93 | 51 | 101,9 | 70,76 | 141,51 | 106,55 |
16 | 96 | 57,6 | 47,1 | 94,72 | 66,2 | 132,3 | 92,42 | 184,83 | 139,43 |
17,5 | 105 | 63 | 56,35 | 113,31 | 78,89 | 157,78 | 110,55 | 221.1 | 178,35 |
19 | 114 | 68,4 | 66,42 | 133,57 | 93,6 | 187,2 | 130,32 | 260,64 | 217,68 |
20,5 | 123 | 73,8 | 77,33 | 155,49 | 108,64 | 217,27 | 151,7 | 303.42 | 229,14 |
22 | 132 | 79,2 | 89,06 | 179.08 | 125,4 | 250,9 | 174,4 | 349,4 | 264,49 |
24 | 144 | 86,4 | 105,98 | 213,25 | 149,9 | 298,9 | 207,9 | 415,8 | 341.82 |
26 | 156 | 93,6 | 124,38 | 250,12 | 175,4 | 350,8 | 244 | 488 | 369,94 |
28 | 168 | 100,8 | 144,26 | 290,08 | 203,8 | 406,7 | 283 | 566 | 427,04 |
30 | 180 | 108 | 165,6 | 333 | 234,2 | 467,5 | 324,9 | 649,8 | 490,98 |
32 | 192 | 115,2 | 188,42 | 378,88 | 265,6 | 531.2 | 369,6 | 739.3 | 559,65 |
34 | 204 | 122,4 | 212,7 | 427,72 | 299,9 | 599,8 | 417,3 | 834,6 | 671,52 |
36 | 216 | 129,6 | 238,46 | 479,52 | 336,1 | 672.3 | 467,8 | 935.7 | 707,85 |
38 | 228 | 136,8 | 265,7 | 534,28 | 374,4 | 748,7 | 521,3 | 1042,5 | 788,98 |
40 | 240 | 144 | 294,4 | 592 | 414,5 | 829,1 | 577,6 | 1155.2 | 869,36 |
42 | 252 | 151,2 | 324,58 | 652,68 | 457,7 | 915,3 | 636,8 | 1273,6 | 959,3 |
44 | 264 | 158,4 | 356,22 | 716,32 | 502,7 | 999,6 | 698.9 | 1398 | 1111,25 |
46 | 276 | 165,6 | 389,34 | 782.92 | 548,8 | 1097.6 | 763,9 | 1527,8 | 1152.07 |
48 | 288 | 172,8 | 423,94 | 852,48 | 597,8 | 1195,6 | 831,7 | 1663,5 | 1256,26 |
50 | 300 | 180 | 460 | 926,09 | 648.8 | 1239,6 | 902,5 | 1805 | 1360,41 |
52 | 312 | 187,2 | 497,54 | 1000,48 | 697,63 | 1395,26 | 976,14 | 1952.28 | 1485,61 |
Rysunek homologacji klasy U1 U2 U3 Morski łańcuch kotwiczny z łącznikiem spawanym doczołowo