Łańcuch pokrywy luku
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Zhongyuan |
| Orzecznictwo: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| Numer modelu: | Standardowe i dostosowane |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | As per quotation |
| Szczegóły pakowania: | Paleta lub Dostosowane |
| Czas dostawy: | Zgodnie z ofertą |
| Zasady płatności: | TT, L/C itp. |
| Możliwość Supply: | Zaspokajaj potrzeby klientów |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj: | Łańcuch deski lukowej | Materiał: | Stal węglowa itp. |
|---|---|---|---|
| Obróbka powierzchniowa: | Malowane na czarno | Struktura: | Łańcuch zgrzewany doczołowo |
| Funkcja: | Odporne na wysoką temperaturę | Kolor: | Czarny itp |
| Rozmiar łańcucha: | 11mm do 30mm | Stosowanie: | Przeciągnij łańcuch |
| Podkreślić: | Łańcuch deski lukowej ze stali węglowej,malowany na czarno łańcuch deski lukowej |
||
opis produktu
Łańcuch pokrywy luku
Łańcuch osłony włazu może być używany jako osłona włazu holowniczego.Może być transportowany w drewnianych skrzyniach lub kartonach lub beczkach i paletach.Można go dostosować do potrzeb.Ogólnie rzecz biorąc, istnieją różne rozmiary od 11 mm do 30 mm, które przeszły certyfikację systemu jakości ISO9001: 2008.
Główne dane techniczne:
- Typ: łańcuch deski lukowej
- Materiał: stal węglowa itp
- Obróbka powierzchni: malowane na czarno
- Struktura: łańcuch spawany doczołowo;
- Funkcja: Odporne na ogień
- Rozmiar łańcucha: 11mm do 30mm
- Kolor: czarny itp
- Sposób użycia: przeciągnij łańcuch
Główne parametry techniczne:
| Średnica |
W środku Długość |
Poza Szerokość |
Dowód obciążenia | Zrywanie obciążenia |
Około Waga |
| mm | mm | mm | kN | kN | kg/m² |
| 11 | 43 | 12,5 | 57 | 116 | 2,39 |
| 14(a) | 50 | 17 | 97 | 194 | 3,95 |
| 14(b) | 42 | 18 | 97 | 194 | 4,32 |
| 15 | 42 | 21 | 106 | 212 | 5.2 |
| 16(a) | 55 | 22 | 128 | 254 | 5.34 |
| 16(b) | 55 | 18 | 128 | 254 | 5.29 |
| 18(a) | 54 | 24 | 161 | 322 | 7.12 |
| 18(b) | 64 | 25 | 161 | 322 | 6,32 |
| 19 | 57 | 24 | 164 | 330 | 7,6 |
| 20(a) | 60 | 22 | 129 | 359 | 9,5 |
| 20(b) | 62 | 22 | 179 | 359 | 8.57 |
| 22(a) | 78 | 31 | 240 | 480 | 9.86 |
| 22(b) | 86 | 30 | 240 | 480 | 9.24 |
| 22(c) | 66 | 31 | 240 | 480 | 10,6 |
| 30 | 108 | 35 | 399 | 798 | 18.22 |


