Łańcuch pokrywy luku
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Orzecznictwo: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Numer modelu: | Standardowy lub dostosowany |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | Based on quotation |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardową paletę lub niestandardowe opakowanie |
| Czas dostawy: | Na podstawie wymagań projektu |
| Zasady płatności: | T/T, akredytywa |
| Możliwość Supply: | Produkcja zindywidualizowana w oparciu o wymagania projektu |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Typ: | Łańcuch deski włazowej | Tworzywo: | Stal węglowa itp |
|---|---|---|---|
| Obróbka powierzchniowa: | Malowane na czarno | Struktura: | Łańcuch spawany doczołowo |
| Funkcja: | Odporny na ciepło | Kolor: | Czarny itp. |
| Rozmiar łańcucha: | 11 mm do 30 mm | Stosowanie: | ciągnąć łańcuch |
| Podkreślić: | Łańcuch deski lukowej ze stali węglowej,malowany na czarno łańcuch deski lukowej |
||
opis produktu
Łańcuch pokrywy luku
Łańcuch osłony włazu może być używany jako osłona włazu holowniczego.Może być transportowany w drewnianych skrzyniach lub kartonach lub beczkach i paletach.Można go dostosować do potrzeb.Ogólnie rzecz biorąc, istnieją różne rozmiary od 11 mm do 30 mm, które przeszły certyfikację systemu jakości ISO9001: 2008.
Główne dane techniczne:
- Typ: łańcuch deski lukowej
- Materiał: stal węglowa itp
- Obróbka powierzchni: malowane na czarno
- Struktura: łańcuch spawany doczołowo;
- Funkcja: Odporne na ogień
- Rozmiar łańcucha: 11mm do 30mm
- Kolor: czarny itp
- Sposób użycia: przeciągnij łańcuch
Główne parametry techniczne:
| Średnica |
W środku Długość |
Poza Szerokość |
Dowód obciążenia | Zrywanie obciążenia |
Około Waga |
| mm | mm | mm | kN | kN | kg/m² |
| 11 | 43 | 12,5 | 57 | 116 | 2,39 |
| 14(a) | 50 | 17 | 97 | 194 | 3,95 |
| 14(b) | 42 | 18 | 97 | 194 | 4,32 |
| 15 | 42 | 21 | 106 | 212 | 5.2 |
| 16(a) | 55 | 22 | 128 | 254 | 5.34 |
| 16(b) | 55 | 18 | 128 | 254 | 5.29 |
| 18(a) | 54 | 24 | 161 | 322 | 7.12 |
| 18(b) | 64 | 25 | 161 | 322 | 6,32 |
| 19 | 57 | 24 | 164 | 330 | 7,6 |
| 20(a) | 60 | 22 | 129 | 359 | 9,5 |
| 20(b) | 62 | 22 | 179 | 359 | 8.57 |
| 22(a) | 78 | 31 | 240 | 480 | 9.86 |
| 22(b) | 86 | 30 | 240 | 480 | 9.24 |
| 22(c) | 66 | 31 | 240 | 480 | 10,6 |
| 30 | 108 | 35 | 399 | 798 | 18.22 |


